3 cuotas de $86.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.600 |
6 cuotas de $43.266,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.600 |
Capacidad de hojas | 8 | ||||||
Arranque y detención automáticas | Sí- Electrónico | ||||||
Reversa | Sí | ||||||
Protección térmica / sobrecarga | Sí | ||||||
Detención automática por atascamiento | No | ||||||
Tamaño de Corte | 3.8 x 50 mm | ||||||
Nivel de seguridad | 3 | ||||||
Ancho de Entrada de papel | 230mm | ||||||
Tamaño de trituración de tarjetas de crédito | 3.8 x 50 | ||||||
Características de seguridad | Modo seguro | ||||||
Capacidad del cesto | 21L | ||||||
Destruye grapas | Sí | ||||||
Destruye tarjetas de crédito | Sí | ||||||
Destruye Cds/DVds | No | ||||||
Nivel de sonido | <68db | ||||||
Tipo de motor ( Universal/DC) | Motor universal AC | ||||||
Consumo de potencia | 70Watts=0.1HP | ||||||
Ranura de CDs y tarjetas de crédito por separado | No | ||||||
Tipo de visor de operación | Visor Led | ||||||
Tipo de Cesto | Incorporado | ||||||
Ruedas | No | ||||||
Ventana frontal | Sí | ||||||
Indice de velocidad | 2 M/Min | ||||||
Indicador de cesto lleno |
No |
||||||
|
|